Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Voloのサイレントホイール
2009
年設立
10190000 RMB
資本
201~500
総従業員
71% - 80%
輸出額比率
ビジネスタイプ : | メーカー |
---|---|
範囲 : | Caster Wheels |
製品/サービス : | 柔らかい荷物用のサイドホイール , 荷物ホイール , アルミニウムスーツケースの回転ホイール , ハードシェルスーツケース用の回転ホイール , 柔らかい荷物用の単一の回転ホイール , ゴルフバッグ用のダッフルバッグホイール用ホイール |
総従業員 : | 201~500 |
資本 : | 10190000 RMB |
年設立 : | 2009 |
認証 : | ISO9001 , REACH , RoHS , Test Report |
アドレス : | Floor 1-3, Intersection of Yangchi Road and Furong Road, Hecheng Village, Shiling Town, Huadu District, Guangzhou, Guangzhou, Guangdong, China |
貿易情報 | |
---|---|
インコタームズ : | FOB,CIF,EXW |
範囲 : | Caster Wheels |
支払条件 : | L/C,T/T |
Peak season lead time : | 1-3 months |
Off season lead time : | One month |
年間売上(百万US $) : | US$5 Million - US$10 Million |
年間購入量(百万US $) : | US$1 Million - US$2.5 Million |
生産ラインの数 : | 10 |
---|---|
品質管理人数 : | 21 -30 People |
OEMサービスが提供 : | YES |
工場延床面積 : | 50,000-100,000 square meters |
工場住所 : | Floor 1-3, Intersection of Yangchi Road and Furong Road, Hecheng Village, Shiling Town, Huadu District, Guangzhou |
最新のニュースレターを購読して、特別割引に関するニュースを入手してください。
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.